Opis produktu
Wkrocz na wyższy poziom gamingu z monitorem ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMGR
Odkryj niesamowitą płynność, głębię czerni i niezrównaną precyzję, jaką oferuje monitor ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMGR. Stworzony z myślą o najbardziej wymagających graczach, ten zaawansowany wyświetlacz łączy w sobie najnowsze technologie matryc WOLED oraz imponującą częstotliwość odświeżania, by zapewnić Ci całkowitą przewagę na każdym polu bitwy.
Dzięki rozdzielczości Quad HD oraz błyskawicznemu czasowi reakcji, każdy ruch przeciwnika staje się natychmiast widoczny, a Ty zyskujesz sprzęt, który sprosta każdemu wyzwaniu w grach e-sportowych i produkcjach AAA.
Rewolucyjna technologia OLED w zasięgu ręki
Zaawansowana matryca WOLED o przekątnej 26,5 cala dostarcza niesamowity kontrast dynamiczny na poziomie 1 500 000:1 oraz idealnie odwzorowaną czern. Paleta barw pokrywająca 99% standardu DCI-P3 i 1,07 miliarda kolorów sprawiają, że światy w grach ożywają feerią barw i zapierającymi dech w piersiach detalami HDR.
Ekstremalna płynność 240 Hz i czas reakcji 0,03 ms
Zapomnij o rozrywaniu obrazu i opóźnieniach. Maksymalna częstotliwość odświeżania 240 Hz w połączeniu z niesamowitym czasem odpowiedzi GTG wynoszącym zaledwie 0,03 ms zapewnia krystalicznie czysty obraz w dynamicznych scenach akcji, dając Ci ułamki sekund przewagi nad konkurencją.
Pełna synchronizacja dzięki G-SYNC Compatible i FreeSync Premium Pro
Monitor ASUS wspiera czołowe technologie synchronizacji adaptacyjnej: NVIDIA G-SYNC Compatible oraz AMD FreeSync Premium Pro. Dzięki temu skutecznie eliminuje efekt zacinania i rozrywania klatek, dbając o idealnie płynną rozgrywkę przy każdej liczbie FPS.
Zaawansowana ochrona i ochrona wzroku
Dzięki technologii ASUS OLED Care monitor dba o żywotność matrycy, chroniąc ją przed wypaleniem. Z kolei funkcje eliminujące migotanie obrazu oraz redukcja niebieskiego światła pozwalają na wielogodzinne sesje przed ekranem bez uczucia zmęczenia oczu.
Pełna ergonomia i nowoczesna łączność
Ergonomiczna podstawa z pełną regulacją wysokości, pochylenia, obrotu oraz funkcją Pivot pozwala na idealne dostosowanie pozycji ekranu do Twoich potrzeb. Bogaty zestaw portów, w tym HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 oraz wbudowany hub USB, zapewnia bezproblemowe podłączenie wszystkich Twoich urządzeń.
- Przekątna ekranu: 26,5″ z nowoczesną matrycą WOLED
- Rozdzielczość: Quad HD (2560 x 1440 px) w proporcjach 16:9
- Częstotliwość odświeżania: 240 Hz i czas reakcji 0,03 ms (GTG)
- Technologie synchronizacji: NVIDIA G-SYNC Compatible oraz AMD FreeSync Premium Pro
- Wysoki zakres dynamiczny: DisplayHDR 400 True Black oraz HDR10
- Ergonomiczna konstrukcja: pełna regulacja wysokości, pochylenia, obrotu i tryb Pivot
- Złącza: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 oraz wbudowany hub USB 3.2 Gen 1
Bezpieczeństwo i certyfikacja (GPSR)
Dane producenta:
ASUSTeK Computer Inc., No. 15, Li-Te Rd., Beitou, Taipei 112, Tajwan
Podmiot odpowiedzialny w UE:
ASUS Computer GmbH, Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen, Niemcy
EAN produktu: 4711636157674
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: Nie wystawiaj urządzenia na działanie wody lub nadmiernej wilgoci. Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami. Produkt zawiera elementy elektroniczne, które mogą być szkodliwe dla środowiska – po zakończeniu użytkowania należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektronicznego. Regularnie korzystaj z wbudowanych funkcji pielęgnacji matrycy OLED, aby zapobiec jej wypaleniu.
Specyfikacja
Parametry techniczne
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor nóżek | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 25 kWh |
| Pobór mocy | 26,8 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | F |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 45 kWh |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Zużycie energii w trybie energooszczędnym | 0,5 W |
| Waga (bez podstawy) | 4,8 kg |
| Wysokość (bez podstawy) | 368 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,6 kg |
| Głębokość (bez podstawy) | 63 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 605 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 188 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 605 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 500 mm |
| AMD FreeSync | Tak |
| Typ AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Typ NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Tryb gry | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| Szerokość opakowania | 780 mm |
| Wysokość opakowania | 470 mm |
| Głębokość opakowania | 186 mm |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Waga wraz z opakowaniem | 8,6 kg |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59 cm |
| Rozmiar plamki | 0,229 x 0,229 mm |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 67 cm |
| Technologia wyświetlacza | OLED |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 – 240 Hz |
| Kolory wyświetlacza | 1.073 billionów kolorów |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,4 cm |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 400 kHz |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1300:1 |
| Typ matrycy | WOLED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Paleta barw | 99% |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 240 Hz |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Powierzchnia wyświetlacza | Połysk |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 0,03 ms |
| Przekątna ekranu | 26,5″ |
| Typ HD | Quad HD |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 1500000:1 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Standard VESA | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Obrotowe | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Kąt obrotu wokół osi | -90 – 90° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Obracany | -45 – 45° |
| Możliwość montażu na ścianie | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 20° |
| Kensington Lock | Tak |
| Regulowana wysokość (max) | 11 cm |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Ilość portów USB Typu A downstream | 2 |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wersja USB hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Specyficzne technologie | ASUS OLED Care |
| Ostrzeżenia | Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci., Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami., Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych. |
| Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2442638 |
| pkwiu | 26.20.17.0 |
Opinie klientów
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.









Opinie
Wyczyść filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.