Opis produktu
Wejdź na wyższy poziom rozgrywki z monitorem Philips 27M2N3500NL/00
Szukasz sprzętu, który da Ci przewagę w każdej dynamicznej grze? Monitor gamingowy Philips o przekątnej 27 cali i rozdzielczości Quad HD to idealny wybór dla graczy, którzy nie akceptują kompromisów. Dzięki zaawansowanym technologiom obrazu i nowoczesnemu wzornictwu przeniesiesz się w sam środek wirtualnych bitew.
Marka Philips po raz kolejny udowadnia, że łączy najwyższą jakość wykonania z innowacjami technologicznymi. Ciesz się niesamowitą płynnością obrazu, głęboką czernią i realistycznymi kolorami, które ożywią każdy świat gry.
Niezwykła płynność dzięki odświeżaniu 180 Hz
Zapewnij sobie przewagę nad przeciwnikami dzięki maksymalnej częstotliwości odświeżania na poziomie 180 Hz. Każdy ruch na ekranie jest idealnie płynny, co pozwala na szybszą reakcję i precyzyjne celowanie w najbardziej emocjonujących momentach rozgrywki.
Błyskawiczny czas reakcji 0,5 ms (MPRT)
Zapomnij o rozmyciach ruchomego obrazu i smużeniu. Czas reakcji rzędu 0,5 ms (oraz typowy 1 ms) sprawia, że nawet najszybsze sekwencje akcji pozostają ostre i wyraźne, dając Ci pełną kontrolę nad sytuacją na polu bitwy.
Rozdzielczość Quad HD i matryca Fast VA
Rozdzielczość 2560 x 1440 px gwarantuje niezwykłą szczegółowość obrazu, a zaawansowana matryca Fast VA zapewnia wysoki kontrast statyczny na poziomie 5000:1. Odkryj głęboką czerń i bogate detali w każdej scenie.
Technologia AMD FreeSync i Adaptive Sync
Pożegnaj się z problemem rozrywania obrazu (tearing) oraz opóźnieniami (stuttering). Wsparcie dla technologii AMD FreeSync i VESA Adaptive Sync zapewnia idealną synchronizację pracy karty graficznej z monitorem.
HDR10 oraz szeroka paleta barw
Dzięki obsłudze technologii High Dynamic Range (HDR10) oraz pokryciu przestrzeni barw sRGB na poziomie 127%, monitor dostarcza żywe, realistyczne kolory o imponującej jasności i głębi, co podnosi wrażenia wizualne podczas grania i oglądania filmów.
- Przekątna ekranu: 27 cali z matrycą Fast VA
- Rozdzielczość natywna: Quad HD (2560 x 1440 px)
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 180 Hz
- Czas reakcji: 0,5 ms (MPRT) / 1 ms (typowa)
- Obsługa technologii synchronizacji: AMD FreeSync oraz VESA Adaptive Sync
- Wysoki kontrast statyczny 5000:1 oraz wsparcie dla HDR10
- Złącza: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, wyjście audio na słuchawki
Bezpieczeństwo i certyfikacja (GPSR)
Dane producenta:
TPV Technology Ltd. / Philips, 9 Straits View, #16-08 Marina One West Tower, Singapur 018937
Podmiot odpowiedzialny w UE:
MMD Monitors & Displays Nederland B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Holandia
EAN produktu: 8712581805890
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami. Nie wystawiaj monitora na działanie wody lub nadmiernej wilgoci. Urządzenie zawiera elementy elektroniczne i materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska – po zakończeniu eksploatacji należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektronicznego. Używaj wyłącznie dołączonego do zestawu zasilacza i okablowania.
Specyfikacja
Parametry techniczne
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Kolor produktu | Czarny |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Pobór mocy | 21,6 W |
| Wysokość (bez podstawy) | 369 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 615 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 61 mm |
| Waga (z podstawą) | 4,34 kg |
| Waga (bez podstawy) | 3,73 kg |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 193 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 463 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 615 mm |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 – 12192 m |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 3658 m |
| Zakres wilgotności względnej | 20 – 80% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 40 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 – 60 °C |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Synchronizacja komponentowego wideo | Oddzielna synchronizacja |
| AMD FreeSync | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Wysokość opakowania | 420 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,88 kg |
| Szerokość opakowania | 690 mm |
| Głębokość opakowania | 141 mm |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Podręcznik użytkownika | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny, DisplayPort, HDMI |
| Paleta barw | 95% |
| Standard gamy kolorów | sRGB, Adobe RGB, DCI-P3 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego | Mega Infinity DCR |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 127% |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,5 cm |
| Gęstość pikseli | 108,79 ppi |
| Typ matrycy | Fast VA |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 5000:1 |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Pokrycie Adobe RGB | 92% |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Wskaźnik zamglenia | 25% |
| DDC/CI | Tak |
| Twardość powierzchni | 3H |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Ekran sRGB | Tak |
| Ekran matowy | Tak |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 0,5 ms |
| Rozmiar panelu | 27 inch/68.5 cm |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 – 144 Hz |
| Typ HD | Quad HD |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Zasięg skanowania (długość) | 48 – 144 Hz |
| Rozmiar plamki | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 230 kHz |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Przekątna ekranu | 27″ |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Zasięg skanowania w poziomie | 30 – 270 kHz |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Języki menu ekranowego | Francuska, Polski, Grecki, Japońska, koreańska, Węgierski, Hiszpański, Angielski, Portugalski, Ukraińska, Chińska uproszczona, Włoski, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Szwedzki, Turecka, Fiński |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Liczba języków OSD | 21 |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| OSD | Tak |
| Kensington Lock | Tak |
| Diody LED | Stand-by, Operacje |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Interfejs do montażu panelu | 100 x 100 mm |
| Standard VESA | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 20° |
| HDMI | Tak |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| HDCP | Tak |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| System operacyjny | Mac OS X; Windows 11/10 |
| Certyfikaty zgodności | RoHS |
| Wolne od Metali ciężkich | Hg (rtęć) |
| Elementy sterujące monitora | Power On/Off; Menu/OK; Input/Up; Game Settings/Down; SmartImage game/Back |
| MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 50000 h |
| Funkcje dotyczące obrazu | SmartImage game |
| Delta E | 2 |
| Rodzaj wykończenia zewnętrznego | Teksturowany |
| Tryb niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Specyficzne technologie | Crosshair |
| Certyfikaty | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; PSB; UKCA; EMF |
| Tryb łatwego czytania | Tak |
| Sygn. Wejściowy synchronizacji wideo | Oddzielna synchronizacja |
| Niski input lag | Tak |
| Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami., Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci., Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych. |
| Wskaźnik recyklingowalności opakowania | 100% |
| Tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego | 85% |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 1948363 |
| Nie zawiera | Rtęci, PVC/BFR |
| Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
| pkwiu | 26.20.17.0 |
Opinie klientów
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.









Opinie
Wyczyść filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.