Opis produktu
Wejdź na wyższy poziom gamingu z monitorem AOC LED 27″ 27G42E 180Hz
Szukasz niezawodnego sprzętu, który da Ci przewagę w każdej rozgrywce? Monitor gamingowy marki AOC łączy w sobie najnowsze technologie, zapewniając niesamowitą płynność ruchu i głębię kolorów. Dzięki zaawansowanym funkcjom i nowoczesnemu designowi, każda sesja przed ekranem stanie się niezapomnianym przeżyciem.
Płynność 180 Hz i matryca Fast IPS
Doświadcz niezwykłej dynamiki dzięki częstotliwości odświeżania na poziomie 180 Hz oraz zaawansowanej matrycy Fast IPS. Czas reakcji wynoszący zaledwie 0,5 ms (MPRT) eliminuje smużenie, pozwalając Ci błyskawicznie reagować na ruchy przeciwnika w najszybszych grach akcji.
Technologia HDR10 i żywe kolory
Monitor marki AOC obsługuje standard High Dynamic Range (HDR10), co przekłada się na lepszy kontrast oraz bogatszą paletę barw. Szerokie kąty widzenia (178°) oraz obsługa przestrzeni kolorów sRGB, DCI-P3 i Adobe RGB gwarantują realistyczny i w pełni nasycony obraz bez względu na kąt patrzenia.
Pełna kontrola nad grą i ochrona wzroku
Zyskaj przewagę dzięki funkcji kontroli cieni, licznikowi FPS oraz niskiemu input lagowi. Zintegrowane technologie Flicker-Free oraz Low Blue Light skutecznie redukują zmęczenie oczu, pozwalając na komfortowe wielogodzinne maratony przed ekranem.
Nowoczesna, bezramkowa konstrukcja
Stylowy, czarny design z konstrukcją bezramkową z trzech stron idealnie wpasuje się w każde stanowisko gracza. Monitor AOC umożliwia również łatwe odłączenie podstawy oraz montaż na ścianie za pomocą standardu VESA, co zwiększa elastyczność aranżacji przestrzeni.
- Przekątna ekranu: 27 cali w rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px)
- Maksymalna częstotliwość odświeżania: 180 Hz z obsługą VESA Adaptive Sync
- Błyskawiczny czas reakcji: 0,5 ms (MPRT) / 1 ms (GTG) na matrycy Fast IPS
- Wysoka jasność 300 cd/m² oraz obsługa technologii HDR10
- Technologie ochrony wzroku: Flicker-Free i Low Blue Light
- Bogaty zestaw złączy: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 oraz wyjście słuchawkowe
- Ergonomiczna, bezramkowa konstrukcja z opcją pochylenia ekranu
Bezpieczeństwo i certyfikacja (GPSR)
Dane producenta:
TPV Technology Limited, Suprany, Hong Kong / AOC International (Europe) B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Holandia
Podmiot odpowiedzialny w UE:
AOC International (Europe) B.V., Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Holandia
EAN produktu: 4038986642590
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami. Nie wystawiaj urządzenia na działanie wody lub nadmiernej wilgoci. Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska – należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji zużytego sprzętu elektronicznego. Produkt należy podłączać wyłącznie do zgodnego źródła zasilania opisanego w specyfikacji.
Specyfikacja
Parametry techniczne
| Czas wysyłki (w godzinach) | 24 |
|---|---|
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Odłączana podstawa | Tak |
| Przednia osłona | Czarny |
| Kolor produktu | Czarny |
| Konstrukcja bezramkowa | Tak |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 28 kWh |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | G |
| Pobór mocy | 22 W |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | E |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,3 W |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 21 kWh |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Prąd wejściowy | 1.5 A |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pobór mocy (max) | 34 W |
| Napięcie wejściowe AC | 100 – 240 V |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Wysokość (bez podstawy) | 449,7 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 51,2 mm |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,9 mm |
| Waga (z podstawą) | 3,83 kg |
| Waga (bez podstawy) | 3,44 kg |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 197,6 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 366,3 mm |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,9 mm |
| Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | 0 – 12192 m |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -25 – 55 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 10 – 85% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 – 93% |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 – 40 °C |
| Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | 0 – 5000 m |
| Tryb gry | Tak |
| Technologia eliminująca migotanie obrazu | Tak |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Obsługa VESA Adaptive Sync | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 6,4 kg |
| Szerokość opakowania | 690 mm |
| Wysokość opakowania | 454 mm |
| Głębokość opakowania | 126 mm |
| Podstawa dołączona | Tak |
| Przewody | Prąd przemienny, HDMI, DisplayPort |
| Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 200 kHz |
| DDC/CI | Tak |
| Standard gamy kolorów | DCI-P3, sRGB, Adobe RGB |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Rozmiar obrazu (w poziomie) | 59,8 cm |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| Typ matrycy | Fast IPS |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Rozmiar obrazu (w pionie) | 33,6 cm |
| Częstotliwość odświeżania pionowego | 48 – 180 Hz |
| Długość przekątnej ekranu (cm) | 68,6 cm |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Czas reakcji (MPRT) | 0,5 ms |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 180 Hz |
| Typ pomiaru czasu reakcji | GTG (Gray to Gray) |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 miliona kolorów |
| Typ HD | Full HD |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Rozmiar plamki | 0,3108 x 0,3108 mm |
| Przekątna ekranu | 27″ |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 1 ms |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynik kontrastu (dynamiczny) | 80000000:1 |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 300 cd/m² |
| Ekran matowy | Tak |
| Technologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Wbudowana kamera/aparat | Nie |
| Języki menu ekranowego | Ukraińska, Japońska, koreańska, Niemiecki, Czeski, Holenderski, Chińska uproszczona, Włoski, Angielski, Portugalski, Francuska, Polski, Hiszpański, Chińska tradycyjna, Rosyjski, Chorwacki, Szwedzki, Turecka, Fiński |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Regulacja wysokości | Nie |
| OSD | Tak |
| Liczba języków OSD | 19 |
| Obsługa funkcji Plug & Play | Tak |
| Diody LED | Tak |
| Zakres kąta nachylenia | -5 – 23° |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wbudowany USB hub | Nie |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wersja HDMI | 2.0 |
| Wersja HDCP | 2.2 |
| Wtyk słuchawek | 3,5 mm |
| HDMI | Tak |
| Wyjście na słuchawki | Tak |
| HDCP | Tak |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Certyfikaty zgodności | CB, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, CE |
| Niski input lag | Tak |
| Redukcja rozmycia ruchu | Tak |
| Kontrola cieni | Tak |
| Licznik FPS | Tak |
| Pokrętło | Tak |
| Ostrzeżenia | Unikaj bezpośredniego kontaktu z płynami., Nie wystawiaj na działanie wody lub nadmiernej wilgoci., Monitor zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji urządzeń elektronicznych. |
| European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code | 2125815 |
| pkwiu | 26.20.17.0 |
Opinie klientów
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.









Opinie
Wyczyść filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.