Opis produktu
Moc i cisza w jednym – komputer gamingowy Actina SILENT 14400F
Odkryj nowy wymiar rozgrywki i pracy z komputerem Actina SILENT 14400F/32GB/1TB/RTX5060Ti/650W. Ten starannie skonstruowany zestaw łączy w sobie bezkompromisową wydajność oraz kulturę pracy na najwyższym poziomie, spełniając oczekiwania nawet najbardziej wymagających graczy i twórców treści.
Dzięki nowoczesnym podzespołom ukrytym w eleganckiej obudowie Midi Tower, komputer zapewnia płynność działania w najnowszych tytułach oraz w wymagających aplikacjach profesjonalnych. Postaw na sprawdzoną jakość marki Actina i ciesz się stabilnością w każdej sytuacji.
Wydajny procesor Intel® Core™ i5
Sercem zestawu jest 10-rdzeniowy (16 wątków) procesor Intel® Core™ i5-14400F, który osiąga taktowanie do 4,7 GHz w trybie Turbo. Zapewnia on błyskawiczne reagowanie na polecenia, płynną wielozadaniowość oraz niezawodną moc obliczeniową niezbędną zarówno podczas dynamicznej rozgrywki, jak i intensywnej pracy twórczej.
Grafika nowej generacji NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti wyposażona w aż 16 GB pamięci typu GDDR7 oraz technologie takie jak CUDA czy wsparcie dla wirtualnej rzeczywistości (VR) gwarantuje fotorealistyczną grafikę, wysokie liczby klatek na sekundę oraz płynne wsparcie dla zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji i nowoczesnego renderingu.
Błyskawiczna pamięć RAM i pojemny dysk SSD
Zestaw dysponuje 32 GB pamięci RAM DDR5 pracującej w częstotliwości 6000 MHz w trybie dwukanałowym, co przekłada się na natychmiastowy dostęp do danych i płynne działanie wielu aplikacji jednocześnie. Szybki dysk SSD M.2 NVMe o pojemności 1 TB zapewnia mnóstwo przestrzeni na ulubione gry oraz ekspresowe ładowanie systemu operacyjnego.
Nowoczesna łączność i stabilne zasilanie
Komputer wyposażono w zaawansowaną kartę sieciową obsługującą szybkie standardy Wi-Fi 6E (802.11ax) oraz Bluetooth 5.3, co gwarantuje stabilne połączenie bezprzewodowe o niskich opóźnieniach. Całość zasila wydajny, certyfikowany zasilacz o mocy 650 W (802 PLUS Bronze), dbający o stabilność i bezpieczeństwo wszystkich podzespołów.
Stylowa i cicha obudowa Midi Tower
Seria SILENT skupia się na doskonałej kulturze pracy – obudowa Phanteks XT Silent łączy solidne materiały (metal i plastik) z doskonałym wyciszeniem i skuteczną wentylacją. Elegancki czarny design z subtelnym podświetleniem RGB doskonale wpasuje się w każde nowoczesne stanowisko gracza lub profesjonalisty.
- Procesor Intel® Core™ i5-14400F (10 rdzeni, 16 wątków, do 4,7 GHz)
- Wydajna karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti z 16 GB pamięci GDDR7
- 32 GB szybkiej pamięci RAM DDR5-6000 (2 x 16 GB)
- Pojemny i superszybki dysk SSD 1 TB M.2 NVMe
- Bezprzewodowa łączność Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3
- Solidny zasilacz 650W z certyfikatem 80 PLUS Bronze
- Stylowa i cicha obudowa Midi Tower z serii SILENT
Bezpieczeństwo i certyfikacja (GPSR)
Dane producenta:
ACTION S.A., ul. Dawidowska 10, Zamienie, 05-500 Piaseczno, Polska
Podmiot odpowiedzialny w UE:
ACTION S.A., ul. Dawidowska 10, Zamienie, 05-500 Piaseczno, Polska, action@action.pl / www.action.pl
EAN produktu: 5901443423515
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Chronić przed wilgocią, zalaniem oraz przegrzaniem. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych obudowy. Produkt zawiera drobne elementy – chronić przed dziećmi. Podłączać wyłącznie do sprawnego źródła zasilania z uziemieniem zgodnego ze specyfikacją techniczną.
Specyfikacja
Parametry techniczne
| Czas wysyłki (w godzinach) | 96 |
|---|---|
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,7 GHz |
| Taktowanie procesora | 1,8 GHz |
| Cache procesora | 20 MB |
| Producent procesora | Intel |
| Gniazdo procesora | LGA 1851 (Socket V1) |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Model procesora | i5-14400F |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Liczba wątków | 16 |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz, 2,5 GHz |
| Liczba procesorów | 1 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Podstawowa moc procesora | 65 W |
| Maksymalna moc turbo | 148 W |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,7 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,5 GHz |
| Generacja procesora | Intel Core i5-14xxx |
| Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| NVIDIA G-SYNC | Tak |
| NVIDIA GameWorks VR | Tak |
| Model wbudowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Technologia CUDA | Tak |
| Pamięć karty graficznej | 16 GB |
| Wbudowana karta graficzna | Nie |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Liczba portów HDMI karty graficznej | 1 |
| Liczba dedykowanych kart graficznych | 1 |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR7 |
| Liczba gniazd DisplayPort karty graficznej | 3 |
| Producent dedykowanego układu GPU | NVIDIA |
| Maksymalna pojemność pamięci | 256 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Korekcja ECC | Nie |
| Prędkość zegara pamięci | 6000 MHz |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Gniazda pamięci | DIMM x 4 |
| Układ pamięci | 2 x 16 GB |
| Odnowiony z certyfikatem | Nie |
| Kolor produktu | Czarny |
| Obudowa | Midi Tower |
| Standard VESA | Nie |
| Materiał obudowy | Metal, Plastik |
| Ilość zatok 2,5 " | 5 |
| Okienko | Nie |
| Odnowiony | Nie |
| Układ chłodzenia cieczą | Nie |
| Podświetlenie RGB | Tak |
| Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Zasilanie | 650 W |
| Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V |
| Waga produktu | 12 kg |
| Głębokość produktu | 450 mm |
| Szerokość produktu | 230 mm |
| Wysokość produktu | 500 mm |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 10 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s |
| Typ anteny | 2×2 |
| Bluetooth | Tak |
| Kontroler LAN | Realtek RTL8125-BG |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Komponenty wewnętrzne | MSI B760M GAMING PLUS WIFI / NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti / Lexar NQ780 / Phanteks XT Silent |
| Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
| Układ płyty głównej | Intel B760 |
| Format płyty głównej | Micro ATX |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Powered by | SILENT |
| Typ produktu | PC |
| Obsługa wirtualnej rzeczywistości | Tak |
| Klawiatura w zestawie | Nie |
| Dołączona myszka | Nie |
| Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
| Ilość zatok 3.5" | 2 |
| Dołączony wyświetlacz | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Układ audio | Realtek ALC897 |
| Dołączone oprogramowanie | Bitdefender Internet Security |
| Zainstalowany system operacyjny | Brak |
| Napęd optyczny | Nie |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 6 |
| Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
| Nośniki | SSD |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
| NVMe | Tak |
| Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Liczba portów USB 2.0 | 2 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość złączy SATA III | 4 |
| Gniazdko wyjścia DC | Nie |
| Port wyjścia S/PDIF | Tak |
| Ilość DisplayPort | 3 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Liczba portów PS/2 | 1 |
| Port DVI | Nie |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Wyjście liniowe | Tak |
| Wejście liniowe | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Intel® Thunderbolt 5 | Nie |
| Liczba tylnych portów audio | 3 |
| Liczba przednich portów audio | 1 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Nie |
| Liczba tylnych portów USB | 6 |
| Światłowodowy port NIC (Flex I/O) | Nie |
| Liczba przednich portów USB | 2 |
| Funkcje regulowane | Specyfikacja oraz opis mają charakter poglądowy. |
| Wbudowany tuner tv | Nie |
| pkwiu | 26.20.13.0 |
Opinie klientów
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.









Opinie
Wyczyść filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.