Opis produktu
Actina ENDORFY – Potęga gamingu w zasięgu ręki
Szukasz bezkompromisowej maszyny, która sprosta każdemu współczesnemu wyzwaniu w grach i aplikacjach profesjonalnych? Komputer Actina stworzony we współpracy z marką ENDORFY to synonim najwyższej wydajności, stabilności oraz nowoczesnego designu. Starannie dobrane podzespoły zapewniają płynność rozgrywki w najwyższych detalach, otwierając przed Tobą drzwi do wirtualnych światów o niespotykanej dotąd czułości i realizmie.
Zainwestuj w sprzęt zaprojektowany przez ekspertów. Dzięki potężnemu procesorowi AMD Ryzen, zaawansowanej karcie graficznej Radeon oraz szybkiemu chłodzeniu zyskujesz przewagę na każdym polu bitwy, niezależnie od tego, czy walczysz w dynamicznych grach e-sportowych, czy renderujesz materiały wideo.
Wydajność procesora AMD Ryzen 7
Sercem zestawu jest nowoczesny procesor AMD Ryzen™ 7 (model 7700) oparty na architekturze AM5. Oferując 8 rdzeni i 16 wątków oraz maksymalne taktowanie aż do 5,3 GHz, zapewnia błyskawiczne reakcje systemu, płynność w grach oraz zapas mocy do najbardziej wymagających zadań wielozadaniowych.
Bezkompromisowa grafika AMD Radeon RX 9070 XT
Odkryj fotorealistyczną grafikę dzięki dedykowanej karcie AMD Radeon RX 9070 XT wyposażonej w aż 16 GB pamięci GDDR6. Karta gwarantuje najwyższą płynność i wsparcie dla zaawansowanych efektów wizualnych w rozdzielczościach wielkoformatowych, idealnie sprawdzając się w nowoczesnym gamingu i VR.
Szybka pamięć RAM DDR5 i pojemny dysk SSD NVMe
Zestaw wyposażono w 32 GB dwukanałowej pamięci RAM DDR5-SDRAM taktowanej zegarem 6000 MHz oraz superszybki dysk SSD M.2 NVMe o pojemności 2 TB. To połączenie gwarantuje natychmiastowe ładowanie systemu operacyjnego, aplikacji i dużych plików gier bez żadnych opóźnień.
Niezawodne zasilanie i certyfikat 80 PLUS Gold
Stabilność pracy całego systemu wspiera wydajny zasilacz o mocy 850 W z certyfikatem 80 PLUS Gold. Zapewnia on optymalny i bezpieczny poziom energii nawet przy pełnym obciążeniu podzespołów, gwarantując długą i bezawaryjną żywotność komputera.
Stylowa obudowa Midi Tower z podświetleniem ARGB
Komputer zamknięto w efektownej obudowie ENDORFY Arx 700 ARGB typu Midi Tower z oknem z hartowanego szkła. Metalowo-plastikowa konstrukcja z dynamicznym podświetleniem RGB nie tylko doskonale prezentuje się na każdym biurku, ale również zapewnia doskonałą cyrkulację powietrza.
- Procesor AMD Ryzen 7 7700 (8 rdzeni, 16 wątków, taktowanie do 5,3 GHz)
- Dedykowana karta graficzna AMD Radeon RX 9070 XT z 16 GB pamięci GDDR6
- 32 GB szybkiej pamięci RAM DDR5 6000 MHz pracującej w trybie dwukanałowym
- Pojemny i niezawodny dysk SSD 2 TB M.2 NVMe PCI Express
- Zasilacz o mocy 850 W z prestiżowym certyfikatem 80 PLUS Gold
- Nowoczesna łączność bezprzewodowa Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.3
- Stylowa obudowa ENDORFY Arx 700 ARGB z oknem z hartowanego szkła
Bezpieczeństwo i certyfikacja (GPSR)
Dane producenta:
ACTION S.A., ul. Dawidowska 10, Zamienie, 05-500 Piaseczno, Polska
Podmiot odpowiedzialny w UE:
ACTION S.A., ul. Dawidowska 10, Zamienie, 05-500 Piaseczno, Polska, action@action.pl / www.action.pl
EAN produktu: 5901443414674
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: Urządzenie przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie wystawiać na działanie wilgoci i płynów. Przed przystąpieniem do czyszczenia lub podłączania podzespołów należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania. Produkt zawiera małe elementy oraz szklane panele – montaż i użytkowanie wymaga ostrożności.
Specyfikacja
Parametry techniczne
| Czas wysyłki (w godzinach) | 96 |
|---|---|
| Gniazdo procesora | Gniazdo AM5 |
| Liczba procesorów | 1 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5,3 GHz |
| Podstawowa moc procesora | 65 W |
| Generacja procesora | AMD Ryzen 7000 Series |
| Cache procesora | 32 MB |
| Model procesora | 7700 |
| Liczba wątków | 16 |
| Taktowanie procesora | 3,8 GHz |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Producent procesora | AMD |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Technologia CUDA | Nie |
| Model dedykowanej karty graficznej | AMD Radeon RX 9070 XT |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Liczba dedykowanych kart graficznych | 1 |
| Liczba gniazd DisplayPort karty graficznej | 3 |
| Liczba portów HDMI karty graficznej | 1 |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Producent dedykowanego układu GPU | AMD |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Pamięć karty graficznej | 16 GB |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| NVIDIA GameWorks VR | Nie |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Maksymalna pojemność pamięci | 256 GB |
| Bez ECC | Tak |
| Gniazda pamięci | DIMM x 4 |
| Układ pamięci | 2 x 16 GB |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Prędkość zegara pamięci | 6000 MHz |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Kolor produktu | Czarny |
| Standard VESA | Nie |
| Materiał obudowy | Metal, Plastik, Szkło hartowane |
| Układ chłodzenia cieczą | Nie |
| Obudowa | Midi Tower |
| Odnowiony | Nie |
| Okienko | Tak |
| Ilość zatok 2,5 " | 6 |
| Odnowiony z certyfikatem | Nie |
| Podświetlenie RGB | Tak |
| Zasilanie | 850 W |
| Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V |
| Szerokość produktu | 228 mm |
| Głębokość produktu | 489 mm |
| Wysokość produktu | 486 mm |
| Waga produktu | 10 kg |
| Typ anteny | 2×2 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Komponenty wewnętrzne | Gigabyte B650 EAGLE AX / AMD Radeon RX 9070 XT / WD Blue SN5100 / ENDORFY Arx 700 ARGB |
| Układ płyty głównej | AMD B650 |
| Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Typ produktu | PC |
| Obsługa wirtualnej rzeczywistości | Tak |
| Powered by | ENDORFY |
| Format płyty głównej | ATX |
| Dołączona myszka | Nie |
| Klawiatura w zestawie | Nie |
| Ilość zatok 3.5" | 1 |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x) | 2 |
| Dołączony wyświetlacz | Nie |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Dołączone oprogramowanie | Bitdefender Internet Security |
| Zainstalowany system operacyjny | Brak |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| NVMe | Tak |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 2 TB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
| Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
| Napęd optyczny | Nie |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Całkowita pojemność dysków | 2 TB |
| Nośniki | SSD |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 7 |
| Port wyjścia S/PDIF | Nie |
| Gniazdko wyjścia DC | Nie |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Mikrofon | Tak |
| Wejście liniowe | Tak |
| Wyjście liniowe | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 2 |
| Światłowodowy port NIC (Flex I/O) | Nie |
| Liczba przednich portów USB | 3 |
| Liczba portów PS/2 | 1 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Nie |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Port DVI | Nie |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
| Ilość złączy SATA III | 4 |
| Ilość DisplayPort | 4 |
| Liczba portów USB 2.0 | 6 |
| Liczba tylnych portów USB | 9 |
| Liczba przednich portów audio | 2 |
| Intel® Thunderbolt 5 | Nie |
| Liczba tylnych portów audio | 3 |
| Funkcje regulowane | Specyfikacja oraz opis mają charakter poglądowy. |
| Wbudowany tuner tv | Nie |
| pkwiu | 26.20.13.0 |
Opinie klientów
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.









Opinie
Wyczyść filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.