Opis produktu
Komputer gamingowy Actina ENDORFY – Szczytowa wydajność w każdej rozgrywce
Wejdź na wyższy poziom gamingu z potężnym komputerem od marki Actina. Stworzony z myślą o najbardziej wymagających graczach, ten system łączy w sobie bezkompromisową moc obliczeniową oraz nowoczesny design, który zachwyca od pierwszego uruchomienia.
Zastosowanie starannie wyselekcjonowanych komponentów najwyższej jakości gwarantuje płynność, stabilność i gotowość na najnowsze tytuły oraz najbardziej zaawansowane aplikacje.
Procesor AMD Ryzen™ 7 7800X3D – Serce gamingowej bestii
Wyposażony w innowacyjną pamięć podręczną L3 o pojemności 96 MB, procesor ten zapewnia niewiarygodną wydajność w grach. 8 rdzeni i 16 wątków z taktowaniem do 5 GHz gwarantuje, że żaden, nawet najbardziej wymagający tytuł, nie zwolni tempa.
Grafika AMD Radeon™ RX 9070 – Realistyczna grafika bez kompromisów
Karta graficzna z 16 GB pamięci typu GDDR6 pozwala na zanurzenie się w fotorealistycznych światach. Obsługa technologii AMD FreeSync zapewnia płynny obraz bez zacięć, a obsługa VR otwiera drzwi do wirtualnej rzeczywistości.
Błyskawiczna pamięć RAM DDR5 i pojemny dysk SSD 2 TB
32 GB szybkiej pamięci RAM o taktowaniu 6000 MHz w układzie dwukanałowym zapewnia natychmiastową reakcję systemu. Z kolei superszybki dysk M.2 NVMe SSD o pojemności 2 TB oferuje mnóstwo miejsca na bibliotekę gier oraz błyskawiczne czasy ładowania.
Zaawansowane chłodzenie wodne i niezawodne zasilanie
Zintegrowany układ chłodzenia cieczą utrzymuje optymalne temperatury podzespołów nawet podczas wielogodzinnych sesji gamingowych. Bezpieczeństwo i stabilność całego systemu zapewnia certyfikowany zasilacz o mocy 750W (80 PLUS Gold).
Stylowa obudowa ENDORFY z podświetleniem ARGB i panelem szklanym
Obudowa Midi Tower wykonana z metalu, plastiku i hartowanego szkła doskonale eksponuje podzespoły. Efektowne podświetlenie RGB nadaje zestawowi unikalny, gamingowy charakter, który ozdobi każde stanowisko.
- Wydajny procesor AMD Ryzen™ 7 7800X3D (do 5 GHz, 8 rdzeni, 96 MB L3)
- Dedykowana karta graficzna AMD Radeon RX 9070 z 16 GB pamięci GDDR6
- 32 GB szybkiej pamięci RAM DDR5 (6000 MHz) w konfiguracji dwukanałowej
- Pojemny i ultraszybki dysk SSD 2 TB M.2 NVMe
- Wydajny system chłodzenia cieczą oraz zasilacz 750W z certyfikatem 80 PLUS Gold
- Nowoczesna obudowa ENDORFY z oknem z szkła hartowanego i podświetleniem ARGB
- Bogata łączność: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 oraz szybki port Ethernet 2.5 Gb zabezpieczone marką Actina
Bezpieczeństwo i certyfikacja (GPSR)
Dane producenta:
ACTION S.A., ul. Dawidowska 10, Zamienie, 05-500 Piaseczno, Polska
Podmiot odpowiedzialny w UE:
ACTION S.A., ul. Dawidowska 10, Zamienie, 05-500 Piaseczno, Polska, action@action.pl / www.action.pl
EAN produktu: 5901443414681
Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa: Urządzenie zawiera elementy elektroniczne wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne oraz wilgoć. Montaż dodatkowych komponentów powinien być przeprowadzany przy odłączonym od zasilania przewodzie sieciowym. Produkt należy chronić przed przegrzaniem poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji wokół otworów obudowy. Nie zasłaniać wlotów powietrza. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
Specyfikacja
Parametry techniczne
| Czas wysyłki (w godzinach) | 96 |
|---|---|
| Generacja procesora | AMD Ryzen 7000 Series |
| Podstawowa moc procesora | 120 W |
| Liczba procesorów | 1 |
| Gniazdo procesora | Gniazdo AM5 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
| Liczba wątków | 16 |
| Producent procesora | AMD |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Cache procesora | 96 MB |
| Typ pamięci procesora | L3 |
| Model procesora | 7800X3D |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 7 |
| Taktowanie procesora | 4,2 GHz |
| Dedykowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| AMD FreeSync | Tak |
| Technologia CUDA | Nie |
| NVIDIA GameWorks VR | Nie |
| Model dedykowanej karty graficznej | AMD Radeon RX 9070 |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Pamięć karty graficznej | 16 GB |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
| Liczba dedykowanych kart graficznych | 1 |
| Liczba portów HDMI karty graficznej | 1 |
| Liczba gniazd DisplayPort karty graficznej | 3 |
| Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
| Producent dedykowanego układu GPU | AMD |
| Układ pamięci | 2 x 16 GB |
| Gniazda pamięci | DIMM x 4 |
| Korekcja ECC | Nie |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Prędkość zegara pamięci | 6000 MHz |
| Maksymalna pojemność pamięci | 192 GB |
| Pamięć RAM | 32 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
| Układ chłodzenia cieczą | Tak |
| Obudowa | Midi Tower |
| Standard VESA | Nie |
| Materiał obudowy | Metal, Plastik, Szkło hartowane |
| Kolor produktu | Czarny |
| Odnowiony z certyfikatem | Nie |
| Podświetlenie RGB | Tak |
| Ilość zatok 2,5 " | 6 |
| Okienko | Tak |
| Odnowiony | Nie |
| Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
| Zasilanie | 750 W |
| Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V |
| Głębokość produktu | 489 mm |
| Wysokość produktu | 486 mm |
| Szerokość produktu | 228 mm |
| Waga produktu | 10 kg |
| Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Wi-Fi | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Typ anteny | 2×2 |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 2500 Mbit/s, 10 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Komponenty wewnętrzne | ASUS PRIME B650M-A WIFI II / AMD Radeon RX 9070 / WD Blue SN5100 / ENDORFY Arx 700 ARGB |
| Typ produktu | PC |
| Pozycjonowanie na rynku | Gaming |
| Układ płyty głównej | AMD B650 |
| Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
| Format płyty głównej | Micro ATX |
| Obsługa wirtualnej rzeczywistości | Tak |
| Powered by | ENDORFY |
| Klawiatura w zestawie | Nie |
| Dołączona myszka | Nie |
| Ilość zatok 3.5" | 1 |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 3 |
| Dołączony wyświetlacz | Nie |
| Dołączone oprogramowanie | Bitdefender Internet Security |
| Zainstalowany system operacyjny | Brak |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
| NVMe | Tak |
| Pojemność pamięci SSD | 2 TB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 2 TB |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 6 |
| Nośniki | SSD |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
| Całkowita pojemność dysków | 2 TB |
| Napęd optyczny | Nie |
| Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
| Liczba przednich portów USB | 3 |
| Wyjście liniowe | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 1 |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Nie |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
| Wejście liniowe | Tak |
| Gniazdko wyjścia DC | Nie |
| Ilość DisplayPort | 4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 4 |
| Liczba portów PS/2 | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2 |
| Port DVI | Nie |
| Ilość złączy SATA III | 4 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Liczba portów USB 2.0 | 4 |
| Port wyjścia S/PDIF | Nie |
| Ilość portów HDMI | 2 |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
| Mikrofon | Tak |
| Liczba tylnych portów USB | 8 |
| Liczba tylnych portów audio | 3 |
| Intel® Thunderbolt 5 | Nie |
| Liczba przednich portów audio | 2 |
| Światłowodowy port NIC (Flex I/O) | Nie |
| pkwiu | 26.20.13.0 |
Opinie klientów
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.









Opinie
Wyczyść filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.